Views | |
Źródła i mechanizmy powstawania innowacji produktowych w przedsiębiorstwach -dostawcach technologii środowiskowych | 2573 |
listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | |
Źródła i mechanizmy powstawania innowacji produktowych w przedsiębiorstwach -dostawcach technologii środowiskowych | 32 | 43 | 56 | 46 | 39 | 23 | 30 |
Views | |
Zamówienie doktoratu z Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego_2018.docx | 152 |
2600-DR-ZARZ-141521.pdf | 30 |
Recenzja Prof. B.Poskrobko.pdf | 13 |
Autoreferat M.Marczewska.pdf | 12 |
Recenzja Prof. A.Sosnowska.pdf | 12 |
2600-DR-ZARZ-141521.pdf | 3 |
Autoreferat M.Marczewska.pdf | 2 |
Recenzja Prof. B.Poskrobko.pdf | 1 |
Recenzja Prof. A.Sosnowska.pdf | 1 |
Views | |
United States of America | 1335 |
Poland | 320 |
China | 235 |
Germany | 207 |
Russian Federation | 75 |
Sweden | 71 |
France | 55 |
United Kingdom | 51 |
Ukraine | 49 |
Hong Kong | 32 |
Views | |
Redmond | 319 |
Guangzhou | 183 |
Woodbridge | 141 |
Seattle | 115 |
Mountain View | 98 |
Sunnyvale | 98 |
Norwalk | 63 |
Warsaw | 54 |
Houston | 41 |
Ann Arbor | 32 |