Views | |
Surface-enhanced Raman scattering (SERS) - based detection of ions | 1927 |
listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | |
Surface-enhanced Raman scattering (SERS) - based detection of ions | 26 | 23 | 35 | 36 | 32 | 31 | 29 |
Views | |
1200-DR-CH-132766.pdf | 380 |
StreszczeniePL.pdf | 285 |
StreszczenieEN.pdf | 198 |
1200-DR-CH-132766.pdf | 38 |
StreszczenieEN.pdf | 6 |
StreszczeniePL.pdf | 5 |
recenzja2_mgr_P.Piotrowski.pdf | 5 |
Opinia_praca_dokt_Piotr_Piotrowski_APD.pdf | 5 |
recenzja1__mgr_P.Piotrowski.pdf | 4 |
recenzja1__mgr_P.Piotrowski.pdf | 1 |
Views | |
United States of America | 833 |
China | 323 |
Poland | 142 |
Russian Federation | 131 |
Germany | 128 |
Ukraine | 48 |
France | 44 |
United Kingdom | 37 |
Sweden | 36 |
Hong Kong | 21 |
Views | |
Woodbridge | 212 |
Beijing | 207 |
Seattle | 203 |
Guangzhou | 92 |
Warsaw | 86 |
Redmond | 82 |
Ann Arbor | 31 |
Ashburn | 29 |
Mountain View | 27 |
Central District | 20 |