Views | |
Time and space coordinates of the late Cretaceous vertebrate succession in the Gobi Desert | 424 |
grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | |
Time and space coordinates of the late Cretaceous vertebrate succession in the Gobi Desert | 216 | 56 | 58 | 44 | 26 | 24 |
Views | |
Czepiński_PhD_streszczenie_PL.pdf | 46 |
Formularz zamówienia _Request form.docx | 42 |
0000-DR-216162-praca.pdf | 38 |
Ł_Czepiński_recenzja_A_Farke_2021_11_05.pdf | 36 |
Czepiński_PhD_summary_EN.pdf | 31 |
Ł_Czepiński_recenzja_P_Currie_2021_10_30.pdf | 20 |
Łukasz Czepiński - recenzja.pdf | 17 |
Views | |
United States of America | 182 |
Poland | 66 |
Germany | 32 |
Canada | 22 |
Korea | 22 |
Russian Federation | 22 |
Hong Kong | 12 |
China | 9 |
United Kingdom | 5 |
India | 5 |
Views | |
Warsaw | 41 |
Woodbridge | 27 |
Seoul | 16 |
Redmond | 13 |
Central District | 12 |
Toronto | 9 |
Andover | 8 |
Ann Arbor | 7 |
Monmouth Junction | 7 |
Winnipeg | 7 |